簡要描述:臥式污水泵,耐腐蝕污水泵過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運行高效且無堵塞。該系列臥式耐腐蝕污水泵采用直連式結(jié)構(gòu)設(shè)計、整體設(shè)計緊湊占地面積小。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 博禹 | 驅(qū)動方式 | 電動 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 揚程 | 8-60m |
臥式污水泵,耐腐蝕污水泵
一、臥式耐腐蝕污水泵產(chǎn)品概述
臥式污水泵是根據(jù)BYPW臥式排污泵而改進的一種緊湊型污水泵類產(chǎn)品,減少了原臥式排污泵泵與電機需要聯(lián)軸器傳動從而導(dǎo)致聯(lián)軸器容易損壞振動大的弊端,該泵結(jié)構(gòu)緊湊效率高占地面積小,安裝方便成本也大大降低,是目前市場zui的臥式污水泵產(chǎn)品,該產(chǎn)品性能參數(shù)和潛水排污泵性能參數(shù)一模一樣,目前我單位型號規(guī)格齊全,流量揚程從小到大覆蓋排污泵系列所有性能參數(shù),是輸送污水的*工泵類產(chǎn)品。采用不銹鋼304材質(zhì)或者316以及316L材質(zhì)的臥式污水泵配置四氟密封就可以作為耐腐蝕污水泵使用了。
二、 臥式污水泵、耐腐蝕污水泵產(chǎn)品用途
該系列臥式污水泵適用于抽送80℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市和工礦企業(yè)排除污水糞便之用,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。BYWW臥式污水泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
鑄鐵材質(zhì)的臥式污水泵不適于吸送酸性和堿性以及含有較濃鹽分的其它對金屬有腐蝕性的化學(xué)混合物液體。如有這種特殊需要的話, 可以選用不銹鋼材質(zhì)的耐腐蝕污水泵產(chǎn)品。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
三、 臥式耐腐蝕污水泵結(jié)構(gòu)特點
該系列臥式污水泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機支架、電機等部件組成。該無堵塞排污泵為臥式單級單吸離心泵基礎(chǔ)上改進優(yōu)化產(chǎn)品,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。
直連式臥式污水泵圖片如下:
分體式臥式排污泵
BYWW臥式污水泵產(chǎn)品安全可靠、減少維修費用:經(jīng)過平衡校驗的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機組能夠長期穩(wěn)定的運行,且具有振動小、噪音低。
BYWW臥式污水泵過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運行高效且無堵塞。
BYWW臥式污水泵雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護,確保電機安全。
四、臥式污水泵、耐腐蝕污水泵使用條件
介質(zhì)溫度:-15℃~+120℃
介質(zhì)密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
介質(zhì)PH值:5~9(鑄鐵材質(zhì)) PH更高或者更低看具體介質(zhì)選用不銹鋼材質(zhì)的耐腐蝕污水泵
系統(tǒng)zui高工作壓力:≤0.6Mpa
五、臥式污水泵、耐腐蝕污水泵性能參數(shù)表
型號意義例如:65BYWW37-13-3P 65-進出口徑mm BYWW-博禹牌臥式污水泵 37-流量m3/h 13-揚程m 3-電機功率KW P-不銹鋼材質(zhì)(沒標(biāo)為鑄鐵材質(zhì))
BYWW臥式污水泵\耐腐蝕污水泵性能參數(shù) | |||||||
序 號 | 型 號 | 口 徑(mm) | 流 量 | 揚 程 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率 | 效 率 |
1 | 25BYWW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32BYWW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40BYWW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40BYWW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50BYWW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50BYWW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50BYWW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50BYWW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50BYWW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
10 | 50BYWW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50BYWW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65BYWW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65BYWW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
14 | 65BYWW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
15 | 65BYWW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65BYWW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65BYWW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80BYWW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80BYWW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
20 | 80BYWW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
21 | 80BYWW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100BYWW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
23 | 100BYWW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100BYWW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100BYWW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100BYWW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100BYWW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100BYWW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125BYWW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125BYWW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150BYWW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150BYWW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150BYWW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150BYWW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150BYWW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150BYWW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150BYWW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200BYWW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200BYWW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200BYWW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200BYWW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200BYWW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200BYWW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200BYWW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200BYWW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200BYWW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
47 | 250BYWW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
48 | 250BYWW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
49 | 250BYWW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
50 | 250BYWW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
51 | 250BYWW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
52 | 300BYWW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
53 | 300BYWW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
54 | 300BYWW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
55 | 300BYWW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
56 | 300BYWW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
57 | 300BYWW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
58 | 300BYWW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
59 | 300BYWW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
60 | 350BYWW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
61 | 350BYWW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
62 | 350BYWW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
63 | 350BYWW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
64 | 400BYWW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
65 | 400BYWW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 |
66 | 400BYWW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 |
67 | 400BYWW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 |
68 | 400BYWW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 |
69 | 400BYWW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 |
70 | 400BYWW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 |
71 | 500BYWW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 |
72 | 500BYWW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 |
73 | 500BYWW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 |
74 | 500BYWW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 |
75 | 500BYWW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 |
76 | 500BYWW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 |
以上只是部分性能參數(shù),如需要更大流量或者更大揚程的臥式污水泵及耐腐蝕污水泵您可以我公司可以根據(jù)要求定做。
六、臥式污水泵、耐腐蝕污水泵訂貨須知
訂貨前確認(rèn)使用臥式污水泵實際所需揚程及臥式污水泵所需流量,臥式污水泵輸送什么介質(zhì)是不是鑄鐵材質(zhì)就能適用,臥式污水泵的密封材質(zhì),臥式污水泵所輸送的介質(zhì)比重及粘度從而考慮臥式污水泵的電機是否需要加大才能滿足免得導(dǎo)致電機超負(fù)荷,臥式污水泵使用的環(huán)境考慮臥式污水泵的電機是不是需要防爆或者戶外型電機等購買前是把實際工況給我們公司的銷售人員講清楚,以便我們?yōu)槟x擇合適的產(chǎn)品。
如您的工況水位比泵低3米左右可以讓我公司為您配置底閥,高于3米在6米以內(nèi)可以選擇自吸污水泵產(chǎn)品。
感謝您訪問我們博禹泵業(yè)專業(yè)的排污泵公司,如有任何污水泵選型的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
上一篇:BYQDL高層樓宇變頻供水泵
下一篇:ZCQF氟塑料自吸式磁力泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13013351