什么樣的自吸泵吸力好,什么樣的自吸泵吸力大,什么樣的自吸泵吸力強(qiáng)
各種自吸泵類產(chǎn)品種類繁多,而常用的自吸泵吸力都不夠好、通常自吸高度均在3-5米之間,所以很多用戶都不知道選用什么樣的自吸泵吸力好、也不知道什么樣的自吸泵吸力大所以我們很有必要為大家分享幾款吸力好的自吸泵供參考了解什么樣的自吸泵吸力強(qiáng)、大、好。
一、能吸深井水的自吸泵
該款吸力好的自吸泵是依據(jù)螺桿自吸泵的基礎(chǔ)上優(yōu)化更新的一款高吸程自吸泵類產(chǎn)品,
該款吸力好的自吸泵適應(yīng)與井口直徑100mm以上的環(huán)境使用,自吸高度zui高能達(dá)到30米,不過該系列自吸泵流量范圍較小zui大流量只有2.7m3/h,揚(yáng)程可以達(dá)到100米,揚(yáng)程隨著自吸高度而變化比如自吸高度20米那么揚(yáng)程就只有80米選用時(shí)應(yīng)該注意。能吸深井水的自吸泵只適應(yīng)與輸送清水含沙量較大的環(huán)境不易使用不然橡膠套很容易磨損損壞,也不適應(yīng)輸送具有腐蝕性的液體。
能吸深井水的自吸泵工作原理如下圖:
能吸深井水的自吸泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 吸程 | 重量 | 口徑 | 尺寸 | |
Hp | kw | ||||||||
GYZG25-130-1.1 | 1.5 | 1.1 | 2850 | 45 | 130 | 0-9 | 10 | 1"×1" | 30×21×26 |
二、氣液泡沫自吸泵
該款氣液泡沫自吸泵的吸力也特別好,zui高自吸高度能達(dá)到6米,如果泵體里面不灌引水干抽也能達(dá)到3米,該系列氣液泡沫自吸泵不會(huì)因?yàn)檫M(jìn)口抽吸進(jìn)空氣而像其他普通自吸離心泵一樣發(fā)生汽蝕的現(xiàn)象出現(xiàn),該款自吸泵主要針對(duì)于抽吸液體里面含有氣體或者泡沫的工況環(huán)境使用,當(dāng)然用于其他工況也能使用。目前該系列自吸泵流量從1.9-12m3/h可供用戶選擇,揚(yáng)程均為30米以內(nèi)都能使用。該系列自吸泵主要適應(yīng)與弱腐蝕性的液體介質(zhì)。如果腐蝕性嚴(yán)重建議選用吸出水zui快的自吸泵。
氣液泡沫自吸泵型號(hào)參數(shù)
規(guī)格 | 額定揚(yáng)程(米) | 額定流量(升/分) | 電機(jī)(KW) | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 電源(伏) | 自吸高度m | 干吸m |
20-BYQYZ | 30 | 33 | 0.55KW | 1400 | 380三相 | 9 | 6 |
20-BYQYZB | 30 | 33 | 0.55KW(防爆) | 1400 | 380三相 | 9 | 6 |
25-BYQYZ | 30 | 80 | 0.75KW | 1400 | 380三相 | 9 | 6 |
25-BYQYZB | 30 | 80 | 0.75KW(防爆) | 1400 | 380三相 | 9 | 6 |
40-BYQYZ | 30 | 200 | 1.1-1.5KW | 1400 | 380三相 | 9 | 6 |
40-BYQYZB | 30 | 200 | 1.1-1.5KW(防爆) | 1400 | 380三相 | 9 | 6 |
三、吸程7-8米的不銹鋼高吸程自吸泵
吸程7-8米的不銹鋼自吸泵是在SFBX型小型不銹鋼自吸泵的基礎(chǔ)上改進(jìn)的一款高吸程自吸泵,常規(guī)的小型不銹鋼自吸泵自吸高度只有4米,改進(jìn)后的小型不銹鋼自吸泵不但具有能抽吸固體顆粒雜質(zhì)的優(yōu)點(diǎn)而且自吸效果還特別好、自吸高度能滿足7-8米左右。
吸程7-8米的不銹鋼高吸程自吸泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率KW | 自吸高度m |
25BYGXCZX3-8-0.25 | 3 | 8 | 0.25 | 7 |
25BYGXCZX3–8D-0.25 | 3 | 8 | 0.25 | 7 |
25BYGXCZX6 –13-0.55 | 6 | 13 | 0.55 | 7 |
25BYGXCZX6 –13D-0.55 | 6 | 13 | 0.55 | 7 |
25BYGXCZX6–13(A)-0.75 | 6 | 13 | 0.75 | 7 |
25BYGXCZX6 –13D(A)-0.75 | 6 | 13 | 0.75 | 7 |
25BYGXCZX6–13(A)-1.5 | 6 | 13 | 1.5 | 8 |
25BYGXCZX6 –13D(A)-1.5 | 6 | 13 | 1.5 | 8 |
40BYGXCZX10 –18-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 7.5 |
40BYGXCZX10–18D-1.5 | 10 | 18 | 1.5 | 7.5 |
40BYGXCZX12.5-22-3 | 12.5 | 22 | 3 | 8 |
40BYGXCZX12.5-33-5.5 | 12.5 | 33 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX16-22-2.2 | 16 | 22 | 2.2 | 7.5 |
50BYGXCZX16-22-3 | 16 | 22 | 3 | 7.5 |
50BYGXCZX15-33-5.5 | 15 | 33 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX25-20-5.5 | 25 | 20 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX20-25-5.5 | 20 | 25 | 5.5 | 8 |
50BYGXCZX20-35-7.5 | 20 | 35 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX25-25-5.5 | 25 | 25 | 5.5 | 8 |
65BYGXCZX25-35-7.5 | 25 | 35 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX37-13-4 | 37 | 13 | 4 | 8 |
65BYGXCZX37-17-7.5 | 37 | 17 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX22-23-7.5 | 22 | 23 | 7.5 | 8 |
65BYGXCZX37-25-11 | 37 | 25 | 11 | 8 |
65BYGXCZX37-28-15 | 40 | 28 | 15 | 8 |
80BYGXCZX37-13-4 | 37 | 13 | 4 | 7 |
80BYGXCZX45-17-7.5 | 45 | 17 | 7.5 | 7 |
80BYGXCZX22-23-7.5 | 22 | 23 | 7.5 | 7 |
80BYGXCZX47-25-11 | 47 | 25 | 11 | 7 |
80BYGXCZX50-28-15 | 50 | 28 | 15 | 7 |
四、吸力好的耐腐蝕自吸泵
該系列吸力好的自吸泵自吸高度也在8.5米左右,材質(zhì)主要分為各種不銹鋼、哈氏合金、PP聚丙烯、PVDF氟塑料材質(zhì)供不同工況環(huán)境使用。該系列吸力好的自吸泵進(jìn)口負(fù)壓能達(dá)到-0.09mpa,所以用于低與該真空值的負(fù)壓容器也能使用,不過自吸高度就根據(jù)真空度大小就有所變化了。該系列自吸泵主要適應(yīng)與輸送介質(zhì)具有腐蝕性的液體,各個(gè)型號(hào)出廠標(biāo)準(zhǔn)一律配置防爆電機(jī)、四氟機(jī)械密封。如果沒有腐蝕性流量在15m3/h以下、揚(yáng)程在30米以內(nèi)時(shí)建議選用氣液泡沫自吸泵。
吸力好的耐腐蝕自吸泵產(chǎn)品圖片:
吸力好的耐腐蝕自吸泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)x出口口徑mm | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率KW | 自吸高度m | 自吸時(shí)間m/s |
BYZK-2 | 25x25 | 2-3 | 8-12 | 1.5-2.2 | 8.2 | 15 |
BYZK-25B | 25x25 | 3-7 | 8-17 | 2.2-3 | 8.2 | 15 |
BYZK-50A | 50x50 | 8-15 | 10-14 | 3-4 | 8.2 | 15 |
BYZK-50B | 50x50 | 20-25 | 10-14 | 4-5.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65A | 65-65 | 35 | 31 | 7.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65A | 65-65 | 40 | 25 | 7.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65 | 65-65 | 45 | 16.5 | 5.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65 | 65-65 | 50 | 8.4 | 5.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65 | 65-65 | 55 | 2.5 | 5.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65B | 65-65 | 40 | 38 | 11 | 8.2 | 15 |
BYZK-65B | 65-65 | 45 | 27 | 11 | 8.2 | 15 |
BYZK-65B1 | 65-65 | 50 | 23 | 7.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65B1 | 65-65 | 55 | 16.5 | 7.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65B1 | 65-65 | 60 | 9.6 | 7.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-65B1 | 65-65 | 65 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 15 |
BYZK-80A | 80-80 | 40-50 | 14-18 | 7.5-15 | 8.2 | 15 |
BYZK-80B | 80-80 | 80-100 | 14-18 | 15-18.5 | 8.2 | 15 |
五、吸力好的高粘度自吸泵
某些工況介質(zhì)粘度較大例如:泥漿、涂料、齒輪油等液體介質(zhì)用普通的自吸泵根本不能輸送及抽吸,用螺桿泵和隔膜泵吸力又不夠,所以該系列吸力好的高粘度自吸泵滿足了這一工況,是抽吸高粘度液體的的高粘度自吸泵類產(chǎn)品,該系列自吸泵自吸高度能達(dá)到8.5米,所有的自吸泵自吸高度都是根據(jù)水為標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù),如果液體比重較大應(yīng)該用自吸泵自吸高度除以介質(zhì)比重得出的結(jié)果才是這款自吸泵在您所輸送的介質(zhì)工況的實(shí)際吸力高度,所以選型時(shí)請(qǐng)注意這點(diǎn)。該系列高粘度自吸泵還具有反轉(zhuǎn)功能能把出口的液體反吸回來。吸力好的高粘度自吸泵出口壓力較高流量zui小的有0.1m3/h所以需要流量很小的可以選擇此類產(chǎn)品,另外該系列自吸泵轉(zhuǎn)速還非常低對(duì)一些需要不破壞介質(zhì)的工況使用,并且還可以作為壓濾機(jī)自吸泵使用。
該系列自吸泵由于內(nèi)部材料是丁青橡膠活在的就是氟橡膠所以介質(zhì)有腐蝕性時(shí)氟橡膠不能勝任時(shí)只能選擇其他泵類產(chǎn)品例如第四代或者第五代氣動(dòng)隔膜泵需要了解可以參考:氣動(dòng)隔膜泵
高粘度自吸泵型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 額定流量(m3/h) | 額定排出壓力(kg/cm2) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 允許通過固體直徑(mm) | 功率 (KW) |
10BYNMZ-0.1 | 0.1 | 6-8 | 42 | 2 | 0.55 |
20BYNMZ-0.3 | 0.3 | 6-8 | 42 | 3 | 0.75 |
25BYNMZ-0.5-6 | 0.5 | 6-8 | 35 | 4 | 1.1 |
25BYNMZ-1-6 | 1 | 6-8 | 63 | 6 | 1.5 |
32BYNMZ-1-6 | 1 | 6-8 | 35 | 5 | 1.5 |
32BYNMZ-2-6 | 2 | 6-8 | 42 | 4 | 1.5 |
32BYNMZ-3-6 | 3 | 6-8 | 63 | 4 | 2.2 |
40BYNMZ-1.5-6 | 1.5 | 6-8 | 35 | 8 | 2.2 |
40BYNMZ-4-6 | 4 | 6-8 | 43 | 6 | 2.2 |
40BYNMZ-6-6 | 6 | 6-8 | 63 | 6 | 3 |
50BYNMZ-3.5-6 | 3.5 | 6-8 | 35 | 10 | 3 |
50BYNMZ-6-6 | 6 | 6-8 | 63 | 10 | 3 |
50BYNMZ-10-6 | 10 | 6-8 | 42 | 10 | 5.5 |
50BYNMZ-15-6 | 15 | 6-8 | 63 | 10 | 7.5 |
65BYNMZ-8.5-6 | 8.5 | 6-8 | 35 | 12 | 5.5 |
65BYNMZ-13-6 | 13 | 6-8 | 63 | 12 | 7.5 |
65BYNMZ-II-17-6 | 17 | 6-8 | 35 | 11 | 11 |
65BYNMZ-II-25-6 | 25 | 6-8 | 35 | 15 | 15 |
65BYNMZ-20-6 | 20 | 6-8 | 42 | 12 | 7.5 |
65BYNMZ-30-6 | 30 | 6-8 | 63 | 12 | 11 |
75BYNMZ-10-6 | 10 | 6-8 | 35 | 13 | 11 |
75BYNMZ-20-6 | 20 | 6-8 | 63 | 13 | 11 |
80BYNMZ-13-6 | 13 | 6-8 | 35 | 11 | 11 |
80BYNMZ-24-6 | 24 | 6-8 | 63 | 11 | 11 |
80BYNMZ-II-27-6 | 27 | 6-8 | 35 | 15 | 15 |
80BYNMZ-II-48-6 | 48 | 6-8 | 63 | 15 | 18.5 |
90BYNMZ-40-6 | 40 | 6-8 | 34 | 18 | 15 |
90BYNMZ-50-6 | 40 | 6-8 | 42 | 18 | 18.5 |
100BYNMZ-25-6 | 25 | 6-8 | 35 | 20 | 15 |
100BYNMZ-45-6 | 45 | 6-8 | 63 | 20 | 18.5 |
100BYNMZ-II-50-6 | 50 | 6-8 | 35 | 20 | 18.5 |
100BYNMZ-II-90-6 | 90 | 6-8 | 63 | 20 | 22 |
六、大流量大吸力自吸泵
該款大流量大吸力自吸泵主要運(yùn)用與抽吸污水、工業(yè)廢水、泵站排水之用,采用不銹鋼材質(zhì)也可以輸送具有腐蝕性的液體,在原自吸泵的基礎(chǔ)上增設(shè)了一套真空輔助系統(tǒng),自吸高度也能達(dá)到8.5米,葉輪可以采用開式葉輪、切割葉輪能輸送含雜物量較大的污水之用,也可以采用螺旋葉輪適應(yīng)與輸送粘度較大的液體使用,并且該系列大流量大吸力自吸泵流量范圍廣泛zui大流量可以做到3000立方左右,可以作為防汛搶險(xiǎn)行業(yè)或者泵站用水泵之用。
大流量大吸力的自吸泵圖片:
大流量大吸自吸泵型號(hào)參數(shù):
序號(hào)
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 單自吸泵汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間(S/5m) | 重量 | |
1 | 100BYXZXW80-10-4.2-4 | 80 | 10 | 68.1 | 4 | 1450 | 2.0 | 9 | 50 | 230 |
2 | 100BYXZXW100-12-5.5-4 | 100 | 12 | 74.3 | 5.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 260 |
3 | 100BYXZXW100-15-7.5-4 | 100 | 15 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 280 |
4 | 100BYXZXW100-20-11-4 | 100 | 20 | 66.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 320 |
5 | 100BYXZXW100-25-15-4 | 100 | 25 | 60.6 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
6 | 100BYXZXW100-30-18.5-4 | 100 | 30 | 58.9 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
7 | 100BYXZXW100-40-22-2 | 100 | 40 | 66.1 | 22 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 360 |
8 | 100BYXZXW100-50-30-2 | 100 | 50 | 60.6 | 30 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 440 |
9 | 100BYXZXW100-60-37-2 | 100 | 60 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 450 |
10 | 100BYXZXW100-70-45-2 | 100 | 70 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 530 |
11 | 100BYXZXW100-80-45-2 | 100 | 80 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
12 | 150BYXZXW150-10-7.5-4 | 150 | 10 | 68.1 | 7.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 330 |
13 | 150BYXZXW150-15-11-4 | 150 | 15 | 69.7 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
14 | 150BYXZXW50-20-15-4 | 150 | 20 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
15 | 150BYXZXW150-25-18.5-4 | 150 | 25 | 69.0 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
16 | 150BYXZXW150-30-22-4 | 150 | 30 | 69.7 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
17 | 150BYXZXW150-35-30-4 | 150 | 35 | 63.6 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
18 | 150BYXZXW150-40-37-4 | 150 | 40 | 63.6 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
19 | 150BYXZXW150-50-45-4 | 150 | 50 | 67.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
20 | 150BYXZXW150-40-37-2 | 150 | 40 | 63.1 | 37 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
21 | 150BYXZXW150-50-45-2 | 150 | 50 | 60.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
22 | 150BYXZXW150-65-55-2 | 150 | 65 | 64.4 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
23 | 150BYXZXW150-80-75-2 | 150 | 80 | 62.3 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
24 | 150BYXZXW200-11-11-4 | 200 | 11 | 68.1 | 11 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 340 |
25 | 150BYXZXW200-15-15-4 | 200 | 15 | 68.1 | 15 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 370 |
26 | 150BYXZXW200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 66.3 | 18.5 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 420 |
27 | 150BYXZXW200-22-22-4 | 200 | 22 | 68.1 | 22 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 480 |
28 | 150BYXZXW200-27-30-4 | 200 | 27 | 65.4 | 30 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 660 |
29 | 150BYXZXW200-32-37-4 | 200 | 32 | 62.8 | 37 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 680 |
30 | 150BYXZXW200-40-45-4 | 200 | 40 | 63.7 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
31 | 150BYXZXW200-50-55-4 | 200 | 50 | 65.2 | 45 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
32 | 150BYXZXW200-40-45-2 | 200 | 40 | 64.6 | 45 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 540 |
33 | 150BYXZXW200-50-55-2 | 200 | 50 | 66.1 | 55 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 720 |
34 | 15BYXZXW200-65-75-2 | 200 | 65 | 63.0 | 75 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 880 |
35 | 150BYXZXW200-80-90-2 | 200 | 80 | 64.6 | 90 | 2900 | 2.5 | 9 | 50 | 50 |
36 | 150BYXZXW250-50-55-4 | 250 | 50 | 69.7 | 55 | 1450 | 2.5 | 9 | 50 | 860 |
37 | 200BYXZXW250-12-15-6 | 250 | 12 | 68.1 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
38 | 200BYXZXW250-15-18-6 | 250 | 15 | 69.0 | 18 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 50 |
39 | 200BYXZXW250-20-22-4 | 250 | 20 | 72.9 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
40 | 200BYXZXW250-25-30-4 | 250 | 25 | 66.8 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
41 | 200BYXZXW250-30-37-4 | 250 | 30 | 69.3 | 32 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
42 | 200BYXZXW250-40-45-4 | 250 | 40 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
43 | 200BYXZXW250-45-55-4 | 250 | 45 | 69.7 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
44 | 200BYXZXW250-55-75-4 | 250 | 55 | 62.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
45 | 200BYXZXW250-65-90-4 | 250 | 65 | 65.6 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 1030 |
46 | 200BYXZXW300-10-15-6 | 300 | 10 | 72.7 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 480 |
47 | 200BYXZXW300-12-18.5-6 | 300 | 12 | 70.7 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 | 520 |
48 | 200BYXZXW300-15-22-4 | 300 | 15 | 74.3 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 620 |
49 | 200BYXZXW300-20-30-4 | 300 | 20 | 72.7 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 710 |
50 | 200BYXZXW300-25-37-4 | 300 | 25 | 73.6 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 820 |
51 | 200BYXZXW300-30-45-4 | 300 | 30 | 72.7 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 850 |
52 | 200BYXZXW300-40-55-4 | 300 | 40 | 74.3 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 920 |
53 | 200BYXZXW300-50-75-4 | 300 | 50 | 68.1 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 980 |
54 | 200BYXZXW300-55-75-4 | 300 | 55 | 74.9 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 | 60 |
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間(S/5m) |
55 | 200BYXZXW300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
56 | 200BYXZXW350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
57 | 200BYXZXW350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
58 | 200BYXZXW350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
59 | 20BYXZXW350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
60 | 200BYXZXW350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
61 | 200BYXZXW350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
62 | 200BYXZXW350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
63 | 200BYXZXW350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
64 | 200BYXZXW350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
65 | 200BYXZXW350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
66 | 200BYXZXW400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
67 | 200BYXZXW400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 9 | 60 |
68 | 200BYXZXW400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
69 | 200BYXZXW400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
70 | 200BYXZXW400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
71 | 200BYXZXW400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
72 | 200BYXZXW400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
73 | 200BYXZXW400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
74 | 200BYXZXW400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
75 | 200BYXZXW400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 9 | 60 |
76 | 250BYXZXW500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 9 | 60 |
77 | 250BYXZXW500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
78 | 25BYXZXW500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
79 | 250BYXZXW500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
80 | 250BYXZXW500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
81 | 250BYXZXW500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
82 | 250BYXZXW500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
83 | 250BYXZXW600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 9 | 60 |
84 | 250BYXZXW600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
85 | 250BYXZXW600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
86 | 250BYXZXW600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
87 | 250BYXZXW600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
88 | 250BYXZXW600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
89 | 250BYXZXW600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
90 | 250BYXZXW600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
91 | 250BYXZXW600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 9 | 60 |
92 | 300BYXZXW800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
93 | 300BYXZXW800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
94 | 300BYXZXW800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
95 | 300BYXZXW800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
96 | 300BBYXZXW800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
97 | 300BYXZXW800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
98 | 300BYXZXW800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
99 | 300BBYXZXW800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
100 | 300BYXZXW1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
101 | 300BYXZXW1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
102 | 300BYXZXW000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
103 | 300BYXZXW1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
104 | 300BYXZXW1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
105 | 300BYXZXW1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
106 | 300BYXZXW1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
107 | 300BYXZXW1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
序號(hào) | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速n | 汽蝕余量m | 自吸高度m | 自吸時(shí)間(S/5m) |
108 | 350BYXZXW1200-7-37-6 | 1200 | 7 | 72.8 | 37 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
109 | 350BYXZXW1200-9-45-6 | 1200 | 9 | 76.9 | 45 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
110 | 350BYXZXW1200-11-55-6 | 1200 | 11 | 66.7 | 55 | 960 | 5.0 | 9 | 60 |
111 | 350BYXZXW1200-13-75-4 | 1200 | 13 | 72.7 | 75 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
112 | 350BYXZXW1200-17-90-4 | 1200 | 17 | 76.9 | 90 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
113 | 350BYXZXW1200-22-110-4 | 1200 | 22 | 75.8 | 110 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
114 | 350BYXZXW1200-26-132-4 | 1200 | 26 | 72.1 | 132 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
115 | 350BYXZXW1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
116 | 350BYXZXW1200-35-200-4 | 1200 | 35 | 71.5 | 200 | 1450 | 5.0 | 9 | 60 |
